Im Monat Juli hielten sich die Trader an der Scoach Schweiz zurück und genossen die Sommerferien. Der Umsatz mit Hebelprodukten brach um 23% gegenüber dem Vormonat ein. Gegenüber Juli 2012 notiert sogar ein Minus von 41%. Gleichzeitig nahm in dieser Periode jedoch die Anzahl Trades nur um 9% ab und die Durchschnittssize verringerte sich von 30‘000 auf 19‘500 CHF.
Am meisten Volumen verbuchten ZKB, Vontobel und UBS. Dabei zeigte sich, dass die Bank Vontobel nach wie vor mehr doppelt so viele Trades hat wie die einzelnen Konkurrenten.
RBS (welche das Derivatgeschäft verkaufen) verbuchte 45% weniger Trades wie im Vorjahr und Goldman Sachs, welche sich auf Swissquote/Swiss Dots konzentriert, verbuchte gerade mal noch 28 Hebelprodukte Handänderungen an der Scoach. Im Vorjahr waren es noch 1’758 Abschlüsse.
Diese Zahlen sind dem aktuellen Scoach Express Marktreport zu entnehmen.
Weiterhin keine konkreten Zahlen liefert leider die ausserbörsliche Swiss Dots Warrants Handel.
CHF Turnover by Issuer (single counted / Leverage Products) | ||||
Juli 2013 | ||||
CHF Turnover | Nb of Trades | Issuer | in % | Average Size |
293’834’284 | 8’384 | ZKB | 30.06% | 35’047 |
244’251’509 | 23’607 | Vontobel | 24.99% | 10’347 |
227’618’684 | 8’796 | UBS | 23.29% | 25’878 |
112’953’932 | 3’391 | Julius Bär | 11.56% | 33’310 |
33’991’883 | 2’837 | Commerzbank | 3.48% | 11’982 |
16’641’478 | 338 | Deutsche Bank | 1.70% | 49’235 |
15’518’407 | 1’065 | Credit Suisse | 1.59% | 14’571 |
11’543’712 | 1’030 | Royal Bank of Scotland | 1.18% | 11’207 |
10’865’849 | 75 | Leonteq Securities | 1.11% | 144’878 |
6’302’919 | 28 | Goldman Sachs | 0.64% | 225’104 |
3’820’992 | 407 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | 0.39% | 9’388 |
98’058 | 1 | JP Morgan | 0.01% | 98’058 |
49’652 | 10 | J. Safra Sarasin | 0.01% | 4’965 |
977’491’359 | 49’969 | 100 .00% | 19’561 | |
CHF Turnover by Issuer (single counted / Leverage Products) | ||||
Juli 2012 | ||||
CHF Turnover | Nb of Trades | Issuer | in % | Average Size |
564’011’840 | 7’861 | ZKB | 34.24% | 71’748 |
399’116’076 | 6’001 | Julius Bär | 24.23% | 66’508 |
325’968’560 | 11’162 | UBS | 19.79% | 29’203 |
266’259’896 | 24’042 | Vontobel | 16.17% | 11’075 |
18’233’398 | 366 | Deutsche Bank | 1.11% | 49’818 |
15’316’449 | 1’816 | Royal Bank of Scotland | 0.93% | 8’434 |
15’197’381 | 1’758 | Goldman Sachs | 0.92% | 8’645 |
14’969’041 | 1’099 | Credit Suisse | 0.91% | 13’621 |
14’126’840 | 29 | EFG Financial Products AG | 0.86% | 487’132 |
12’320’230 | 649 | HSBC Trinkaus & Burkhardt | 0.75% | 18’983 |
977’569 | 107 | Bank Sarasin | 0.06% | 9’136 |
344’084 | 53 | Commerzbank | 0.02% | 6’492 |
267’223 | 48 | Basler Kantonalbank | 0.02% | 5’567 |
25’320 | 1 | Barclays | 0.00% | 25’320 |
1’647’133’905 | 54’992 | 100 .00% | 29’952 |
[…] weniger Hebelprodukte-Umsatz, Goldman Sachs mit 28 Scoach Trades, Finanzprodukt.ch, Mehr Infos auch im Scoach Marktreport […]