Neue Werbung: Vontobel zeigt wer Platzhirsch ist. 40% „Marktanteil“

In der NZZ vom 28.März ist mir eine Werbung der Bank Vontobel aufgefallen. Hier macht erstmals ein Struki-Emittent mit dem „Marktanteil“ Werbung. Vontobel markiert hier 40% aller Scoach Transaktionen.

vontobel marktanteil

Sie fragen sich vielleicht was hier gemessen wird. Hier handelt es sich meiner Einschätzung nach um die Anzahl Transaktionen. Wie man
dem Scoach Marktreport Februar entnehmen kann, wurden von Total 75’000 Transaktionen 31’530 auf das Konto von Vontobel verbucht, was 42 Prozent entspricht.

Rechnet man das kumuliert für das 2012 nach, kommt ein „Marktanteil“  von 38% heraus. (vgl. Marktreport Express Kumuliert Dezember 2012)

Die Werbung ist evtl. auch als Antwort auf die kürzlich in der Handelszeitung erschiene Statistik zu verstehen, wo die EFG die Marktanteile nach Anzahl Produkten interpretiert. vgl. hier

Ich bin gespannt darauf, wie die UBS reagiert, welche gemäss Umsatzzahlen Leader ist.

CHF Turnover by Issuer (single counted / all instruments)
01.01.-31.12.2012
CHF Umsatz Nb of Trades Issuer Umsatz in % Anzahl Transaktionen in %
10’092’306’550 171’598 UBS 31.65% 19.19%
6’060’809’997 119’175 ZKB 19.01% 13.33%
5’828’155’280 343’818 Vontobel 18.28% 38.45%
3’606’691’752 68’819 Julius Bär 11.31% 7.70%
1’422’842’886 36’636 Credit Suisse 4.46% 4.10%
1’052’101’613 12’979 EFG Financial Products AG 3.30% 1.45%
714’595’749 34’288 Royal Bank of Scotland 2.24% 3.83%
657’400’718 17’040 Deutsche Bank 2.06% 1.91%
427’340’501 7’636 Clariden Leu 1.34% 0.85%
400’316’963 25’530 Goldman Sachs 1.26% 2.86%
295’316’446 26’165 Commerzbank 0.93% 2.93%
262’875’022 6’892 Basler Kantonalbank 0.82% 0.77%
252’674’525 4’542 Banque Cantonale Vaudoise 0.79% 0.51%
230’054’260 5’852 Bank Sarasin 0.72% 0.65%
227’403’967 4’316 Barclays 0.71% 0.48%
99’065’690 5’050 HSBC Trinkaus & Burkhardt 0.31% 0.56%
97’571’198 1’407 Rabobank 0.31% 0.16%
63’931’791 585 JP Morgan 0.20% 0.07%
27’934’131 490 Société Générale 0.09% 0.05%
21’079’831 202 Macquarie 0.07% 0.02%
14’639’607 373 Merrill Lynch 0.05% 0.04%
8’839’792 290 Aargauische Kantonalbank 0.03% 0.03%
6’980’427 126 Exane 0.02% 0.01%
6’357’856 96 BNP Paribas 0.02% 0.01%
4’189’215 124 DWS GO 0.01% 0.01%
2’282’271 60 Migrosbank 0.01% 0.01%
825’357 41 Morgan Stanley 0.00% 0.00%
357’081 15 DZ BANK AG 0.00% 0.00%
108’612 3 UniCredit Bank 0.00% 0.00%
31’885’049’087 894’148 100 .00%

 

 

 

 

Ein Kommentar

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert